ANSI 2 Broca para taladro con percutor SDS-plus
Usted está aquí: Hogar » Productos » Martillo » Broca de martillo SDS + » ANSI 2 Broca para taladro con percutor SDS-plus
Productos

Categorías

Buscar Productos

Product Inquiry

loading

Compartir con:
sharethis sharing button

ANSI 2 Broca para taladro con percutor SDS-plus

1, DD Carbide 130degree punto de punta bajo Diámetros estándar ANSI
2, SDS-PLUS Shank en Bosch auditado para adaptarse a los martillos rotativos de marca.
3, H Tipo de flauta maximiza la tasa de rechazo del polvo en perforación más rápida.
4, en blanco de acero endurecido especial garantiza la mejor durabilidad para unificar la vida de perforación de carburo.
5, diseño de ángulo de flauta espiral rápido para aumentar la eficiencia de la perforación en el material de construcción.
6, Diseño para todas las perforaciones de hormigón, piedra y ladrillos.
7, soldadura vacío mantiene la mejor resistencia de la soldadura de los de perforación de alta resistencia.
  • Serie 2035

  • HTT, OEM job

  • MPP

  • Para perforar diversos concretos, ladrillos, piedra, cementos de pared, etc.

  • 2035

  • 5/32 "a 1-1 / 4 "

  • SDS-PLUS

  • Trabajos de albañilería

Estado de Disponibilidad:
Cantidad:

Tabla de tamaño:

Número de artículoDiámetro (pulgadas)Longitud de trabajo (pulgada)Longitud total (pulgada)
2035.05324125/32 \"2-1 / 2 \"4-1 / 2 \"
2035.03164123/16 \"2-1 / 2 \"4-1 / 2 \"
2035.07324127/32 \"2-1 / 2 \"4-1 / 2 \"
2035.156441215/64 \"2-1 / 2 \"4-1 / 2 \"
2035.01044121/4 \"2-1 / 2 \"4-1 / 2 \"
2035.09324129/32 \"2-1 / 2 \"4-1 / 2 \"
2035.05164125/16 \"2-1 / 2 \"4-1 / 2 \"
2035.03084123/8 \"2-1 / 2 \"4-1 / 2 \"
2035.07164127/16 \"2-1 / 2 \"4-1 / 2 \"
2035.05320065/32 \"4 \"6 \"
2035.03160063/16 \"4 \"6 \"
2035.07320067/32 \"4 \"6 \"
2035.156400615/64 \"4 \"6 \"
2035.01040061/4 \"4 \"6 \"
2035.09320069/32 \"4 \"6 \"
2035.05160065/16 \"4 \"6 \"
2035.03080063/8 \"4 \"6 \"
2035.07160067/16 \"4 \"6 \"
2035.01020061/2 \"4 \"6 \"
2035.09160069/16 \"4 \"6 \"
2035.05080065/8 \"4 \"6 \"
2035.111600611/16 \"4 \"6 \"
2035.03040063/4 \"4 \"6 \"
2035.131600613/16 \"4 \"6 \"
2035.273200627/32 \"4 \"6 \"
2035.07080067/8 \"4 \"6 \"
2035.151600615/16 \"4 \"6 \"
2035.01000061 \"4 \"6 \"
2035.11080061-1 / 8 \"4 \"6 \"
2035.11040061-1 / 4 \"4 \"6 \"
2035.05320075/32 \"5 \"7 \"
2035.03160073/16 \"5 \"7 \"
2035.07320077/32 \"5 \"7 \"
2035.01040071/4 \"5 \"7 \"
2035.05160075/16 \"5 \"7 \"
2035.03080073/8 \"5 \"7 \"
2035.03160083/16 \"6 \"8 \"
2035.07320087/32 \"6 \"8 \"
2035.156400815/64 \"6 \"8 \"
2035.01040081/4 \"6 \"8 \"
2035.09320089/32 \"6 \"8 \"
2035.05160085/16 \"6 \"8 \"
2035.03080083/8 \"6 \"8 \"
2035.07160087/16 \"6 \"8 \"
2035.01020081/2 \"6 \"8 \"
2035.09160089/16 \"6 \"8 \"
2035.05080085/8 \"6 \"8 \"
2035.111600811/16 \"6 \"8 \"
2035.03040083/4 \"6 \"8 \"
2035.131600813/16 \"6 \"8 \"
2035.273200827/32 \"6 \"8 \"
2035.07080087/8 \"6 \"8 \"
2035.151600815/16 \"6 \"8 \"
2035.01000081 \"6 \"8 \"
2035.11080081-1 / 8 \"6 \"8 \"
2035.11040081-1 / 4 \"6 \"8 \"
2035.03160103/16 \"8 \"10 \"
2035.07320107/32 \"8 \"10 \"
2035.01040101/4 \"8 \"10 \"
2035.09320109/32 \"8 \"10 \"
2035.05160105/16 \"8 \"10 \"
2035.03080103/8 \"8 \"10 \"
2035.07160107/16 \"8 \"10 \"
2035.01020101/2 \"8 \"10 \"
2035.09160109/16 \"8 \"10 \"
2035.05080105/8 \"8 \"10 \"
2035.111601011/16 \"8 \"10 \"
2035.03040103/4 \"8 \"10 \"
2035.131601013/16 \"8 \"10 \"
2035.273201027/32 \"8 \"10 \"
2035.07080107/8 \"8 \"10 \"
2035.151601015/16 \"8 \"10 \"
2035.01000101 \"8 \"10 \"
2035.11080101-1 / 8 \"8 \"10 \"
2035.11040101-1 / 4 \"8 \"10 \"
2035.03160123/16 \"10 \"12 \"
2035.07320127/32 \"10 \"12 \"
2035.01040121/4 \"10 \"12 \"
2035.09320129/32 \"10 \"12 \"
2035.05160125/16 \"10 \"12 \"
2035.03080123/8 \"10 \"12 \"
2035.07160127/16 \"10 \"12 \"
2035.01020121/2 \"10 \"12 \"
2035.09160129/16 \"10 \"12 \"
2035.05080125/8 \"10 \"12 \"
2035.111601211/16 \"10 \"12 \"
2035.03040123/4 \"10 \"12 \"
2035.131601213/16 \"10 \"12 \"
2035.273201227/32 \"10 \"12 \"
2035.07080127/8 \"10 \"12 \"
2035.151601215/16 \"10 \"12 \"
2035.01000121 \"10 \"12 \"
2035.11080121-1 / 8 \"10 \"12 \"
2035.11040121-1 / 4 \"10 \"12 \"
2035.03160143/16 \"12 \"14 \"
2035.07320147/32 \"12 \"14 \"
2035.01040141/4 \"12 \"14 \"
2035.09320149/32 \"12 \"14 \"
2035.05160145/16 \"12 \"14 \"
2035.03080143/8 \"12 \"14 \"
2035.07160147/16 \"12 \"14 \"
2035.01020141/2 \"12 \"14 \"
2035.09160149/16 \"12 \"14 \"
2035.05080145/8 \"12 \"14 \"
2035.111601411/16 \"12 \"14 \"
2035.03040143/4 \"12 \"14 \"
2035.131601413/16 \"12 \"14 \"
2035.273201427/32 \"12 \"14 \"
2035.07080147/8 \"12 \"14 \"
2035.151601415/16 \"12 \"14 \"
2035.01000141 \"12 \"14 \"
2035.11080141-1 / 8 \"12 \"14 \"
2035.11040141-1 / 4 \"12 \"14 \"
2035.03160163/16 \"14 \"dieciséis\"
2035.07320167/32 \"14 \"dieciséis\"
2035.01040161/4 \"14 \"dieciséis\"
2035.09320169/32 \"14 \"dieciséis\"
2035.05160165/16 \"14 \"dieciséis\"
2035.03080163/8 \"14 \"dieciséis\"
2035.07160167/16 \"14 \"dieciséis\"
2035.01020161/2 \"14 \"dieciséis\"
2035.09160169/16 \"14 \"dieciséis\"
2035.05080165/8 \"14 \"dieciséis\"
2035.111601611/16 \"14 \"dieciséis\"
2035.03040163/4 \"14 \"dieciséis\"
2035.131601613/16 \"14 \"dieciséis\"
2035.273201627/32 \"14 \"dieciséis\"
2035.07080167/8 \"14 \"dieciséis\"
2035.151601615/16 \"14 \"dieciséis\"
2035.01000161 \"14 \"dieciséis\"
2035.11080161-1 / 8 \"14 \"dieciséis\"
2035.11040161-1 / 4 \"14 \"dieciséis\"
2035.03160183/16 \"dieciséis\"18 \"
2035.07320187/32 \"dieciséis\"18 \"
2035.01040181/4 \"dieciséis\"18 \"
2035.09320189/32 \"dieciséis\"18 \"
2035.05160185/16 \"dieciséis\"18 \"
2035.03080183/8 \"dieciséis\"18 \"
2035.07160187/16 \"dieciséis\"18 \"
2035.01020181/2 \"dieciséis\"18 \"
2035.09160189/16 \"dieciséis\"18 \"
2035.05080185/8 \"dieciséis\"18 \"
2035.111601811/16 \"dieciséis\"18 \"
2035.03040183/4 \"dieciséis\"18 \"
2035.131601813/16 \"dieciséis\"18 \"
2035.273201827/32 \"dieciséis\"18 \"
2035.07080187/8 \"dieciséis\"18 \"
2035.151601815/16 \"dieciséis\"18 \"
2035.01000181 \"dieciséis\"18 \"
2035.11080181-1 / 8 \"dieciséis\"18 \"
2035.11040181-1 / 4 \"dieciséis\"18 \"
2035.01040201/4 \"18 \"20 \"
2035.09320209/32 \"18 \"20 \"
2035.05160205/16 \"18 \"20 \"
2035.03080203/8 \"18 \"20 \"
2035.07160207/16 \"18 \"20 \"
2035.01020201/2 \"18 \"20 \"
2035.09160209/16 \"18 \"20 \"
2035.05080205/8 \"18 \"20 \"
2035.111602011/16 \"18 \"20 \"
2035.03040203/4 \"18 \"20 \"
2035.131602013/16 \"18 \"20 \"
2035.273202027/32 \"18 \"20 \"
2035.07080207/8 \"18 \"20 \"
2035.151602015/16 \"18 \"20 \"
2035.01000201 \"18 \"20 \"
2035.11080201-1 / 8 \"18 \"20 \"
2035.11040201-1 / 4 \"18 \"20 \"
2035.01040241/4 \"22 \"24 \"
2035.09320249/32 \"22 \"24 \"
2035.05160245/16 \"22 \"24 \"
2035.03080243/8 \"22 \"24 \"
2035.07160247/16 \"22 \"24 \"
2035.01020241/2 \"22 \"24 \"
2035.09160249/16 \"22 \"24 \"
2035.05080245/8 \"22 \"24 \"
2035.111602411/16 \"22 \"24 \"
2035.03040243/4 \"22 \"24 \"
2035.131602413/16 \"22 \"24 \"
2035.273202427/32 \"22 \"24 \"
2035.07080247/8 \"22 \"24 \"
2035.151602415/16 \"22 \"24 \"
2035.01000241 \"22 \"24 \"
2035.11080241-1 / 8 \"22 \"24 \"
2035.11040241-1 / 4 \"22 \"24 \"
2035.05160325/16 \"30 \"32 \"
2035.03080323/8 \"30 \"32 \"
2035.07160327/16 \"30 \"32 \"
2035.01020321/2 \"30 \"32 \"
2035.09160329/16 \"30 \"32 \"
2035.05080325/8 \"30 \"32 \"
2035.111603211/16 \"30 \"32 \"
2035.03040323/4 \"30 \"32 \"
2035.131603213/16 \"30 \"32 \"
2035.273203227/32 \"30 \"32 \"
2035.07080327/8 \"30 \"32 \"
2035.151603215/16 \"30 \"32 \"
2035.01000321 \"30 \"32 \"
2035.11080321-1 / 8 \"30 \"32 \"
2035.11040321-1 / 4 \"30 \"32 \"
2035.03080363/8 \"34 \"36 \"
2035.07160367/16 \"34 \"36 \"
2035.01020361/2 \"34 \"36 \"
2035.09160369/16 \"34 \"36 \"
2035.05080365/8 \"34 \"36 \"
2035.111603611/16 \"34 \"36 \"
2035.03040363/4 \"34 \"36 \"
2035.131603613/16 \"34 \"36 \"
2035.273203627/32 \"34 \"36 \"
2035.07080367/8 \"34 \"36 \"
2035.151603615/16 \"34 \"36 \"
2035.01000361 \"34 \"36 \"
2035.11080361-1 / 8 \"34 \"36 \"
2035.11040361-1 / 4 \"34 \"36 \"



Anterior: 
Siguiente: 

RECIBA OFERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO

Acerca de HTT Tool

HTT se está especializando en la producción y el suministro de los productos de perforación de alta calidad profesional a las industrias y mercados globales.

CATEGORIA DE PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

No.112, Ruli Road, Xinglong Village, Yaoqiao Town, New District Zhenjiang City, Provincia de Jiangsu China 212130

(+86) -511-86906019
Market@htt-tools.com
www.htt-tools.com

SÍGANOS

Guía de descarga

Copyright 2020.zhen Jiang HTT Tool Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Con apoyo de Bullbo