Broca de perforación de martillo de alta velocidad SDS-plus
Usted está aquí: Hogar » Productos » Martillo » Broca de martillo SDS + » Broca de perforación de martillo de alta velocidad SDS-plus
Productos

Categorías

Buscar Productos

Product Inquiry

loading

Compartir con:
sharethis sharing button

Broca de perforación de martillo de alta velocidad SDS-plus

1, Ceratizite Splus Outline Shape Carbide inclinada.
2, SDS-Plus Shank bajo Bosch auditado para adaptarse a los martillos rotativos de marca.
3, W4 El estilo de flauta doble de flauta maximiza la tasa de rechazo de polvo en una perforación más rápida.
4, acero en blanco endurecido especial CRMO Steel garantiza esa mejor durabilidad para unificar la vida útil de la perforación de carburo.
5, diseño de ángulo de flauta espiral rápido para aumentar la eficiencia de perforación en el material de construcción.
6, la soldadura de vacío tiene la mejor resistencia a la soldadura de esas perforaciones de servicio pesado.
  • Serie 2277

  • HTT , OEM job, OEM job

  • HPP

  • Para perforar agujeros en varios concretas, material de construcción de mampostería piedra, granito, etc.

  • 2277

  • 4 a 32 mm

  • Sds-plus

  • Trabajos de albañilería

Estado de Disponibilidad:
Cantidad:

Tabla de tamaño:

Número de artículo Diámetro (mm) Longitud de trabajo (mm) Longitud total (mm)
2277.040110 4 50 110
2277.050110 5 50 110
2277.055110 5.5 50 110
2277.060110 6 50 110
2277.065110 6.5 50 110
2277.070110 7 50 110
2277.080110 8 50 110
2277.090110 9 50 110
2277.100110 10 50 110
2277.110110 11 50 110
2277.040160 4 100 160
2277.050160 5 100 160
2277.055160 5.5 100 160
2277.060160 6 100 160
2277.065160 6.5 100 160
2277.070160 7 100 160
2277.080160 8 100 160
2277.090160 9 100 160
2277.100160 10 100 160
2277.110160 11 100 160
2277.120160 12 100 160
2277.130160 13 100 160
2277.140160 14 100 160
2277.150160 15 100 160
2277.160160 16 100 160
2277.180160 18 100 160
2277.190160 19 100 160
2277.200160 20 100 160
2277.220160 22 100 160
2277.240160 24 100 160
2277.250160 25 100 160
2277.260160 26 100 160
2277.280160 28 100 160
2277.300160 30 100 160
2277.320160 32 100 160
2277.040180 4 120 180
2277.050180 5 120 180
2277.055180 5.5 120 180
2277.060180 6 120 180
2277.065180 6.5 120 180
2277.080180 8 120 180
2277.100180 10 120 180
2277.050210 5 150 210
2277.055210 5.5 150 210
2277.060210 6 150 210
2277.065210 6.5 150 210
2277.070210 7 150 210
2277.080210 8 150 210
2277.090210 9 150 210
2277.100210 10 150 210
2277.110210 11 150 210
2277.120210 12 150 210
2277.130210 13 150 210
2277.140210 14 150 210
2277.150210 15 150 210
2277.160210 16 150 210
2277.180210 18 150 210
2277.190210 19 150 210
2277.200210 20 150 210
2277.220210 22 150 210
2277.240210 24 150 210
2277.250210 25 150 210
2277.260210 26 150 210
2277.280210 28 150 210
2277.300210 30 150 210
2277.320210 32 150 210
2277.050260 5 200 260
2277.055260 5.5 200 260
2277.060260 6 200 260
2277.065260 6.5 200 260
2277.070260 7 200 260
2277.080260 8 200 260
2277.090260 9 200 260
2277.100260 10 200 260
2277.110260 11 200 260
2277.120260 12 200 260
2277.130260 13 200 260
2277.140260 14 200 260
2277.150260 15 200 260
2277.160260 16 200 260
2277.180260 18 200 260
2277.190260 19 200 260
2277.200260 20 200 260
2277.220260 22 200 260
2277.240260 24 200 260
2277.250260 25 200 260
2277.260260 26 200 260
2277.280260 28 200 260
2277.300260 30 200 260
2277.320260 32 200 260
2277.050310 5 250 310
2277.055310 5.5 250 310
2277.060310 6 250 310
2277.065310 6.5 250 310
2277.070310 7 250 310
2277.080310 8 250 310
2277.090310 9 250 310
2277.100310 10 250 310
2277.110310 11 250 310
2277.120310 12 250 310
2277.130310 13 250 310
2277.140310 14 250 310
2277.150310 15 250 310
2277.160310 16 250 310
2277.180310 18 250 310
2277.190310 19 250 310
2277.200310 20 250 310
2277.220310 22 250 310
2277.240310 24 250 310
2277.250310 25 250 310
2277.260310 26 250 310
2277.280310 28 250 310
2277.300310 30 250 310
2277.320310 32 250 310
2277.050350 5 290 350
2277.055350 5.5 290 350
2277.060350 6 290 350
2277.065350 6.5 290 350
2277.070350 7 290 350
2277.080350 8 290 350
2277.090350 9 290 350
2277.100350 10 290 350
2277.110350 11 290 350
2277.120350 12 290 350
2277.130350 13 290 350
2277.140350 14 290 350
2277.150350 15 290 350
2277.160350 16 290 350
2277.180350 18 290 350
2277.190350 19 290 350
2277.200350 20 290 350
2277.220350 22 290 350
2277.240350 24 290 350
2277.250350 25 290 350
2277.260350 26 290 350
2277.280350 28 290 350
2277.300350 30 290 350
2277.320350 32 290 350
2277.050410 5 350 410
2277.055410 5.5 350 410
2277.060410 6 350 410
2277.065410 6.5 350 410
2277.070410 7 350 410
2277.080410 8 350 410
2277.090410 9 350 410
2277.100410 10 350 410
2277.110410 11 350 410
2277.120410 12 350 410
2277.130410 13 350 410
2277.140410 14 350 410
2277.150410 15 350 410
2277.160410 16 350 410
2277.180410 18 350 410
2277.190410 19 350 410
2277.200410 20 350 410
2277.220410 22 350 410
2277.240410 24 350 410
2277.250410 25 350 410
2277.260410 26 350 410
2277.280410 28 350 410
2277.300410 30 350 410
2277.320410 32 350 410
2277.050460 5 400 460
2277.055460 5.5 400 460
2277.060460 6 400 460
2277.065460 6.5 400 460
2277.070460 7 400 460
2277.080460 8 400 460
2277.090460 9 400 460
2277.100460 10 400 460
2277.110460 11 400 460
2277.120460 12 400 460
2277.130460 13 400 460
2277.140460 14 400 460
2277.150460 15 400 460
2277.160460 16 400 460
2277.180460 18 400 460
2277.190460 19 400 460
2277.200460 20 400 460
2277.220460 22 400 460
2277.240460 24 400 460
2277.250460 25 400 460
2277.260460 26 400 460
2277.280460 28 400 460
2277.300460 30 400 460
2277.320460 32 400 460
2277.060550 6 490 550
2277.065550 6.5 490 550
2277.070550 7 490 550
2277.080550 8 490 550
2277.090550 9 490 550
2277.100550 10 490 550
2277.110550 11 490 550
2277.120550 12 490 550
2277.130550 13 490 550
2277.140550 14 490 550
2277.150550 15 490 550
2277.160550 16 490 550
2277.180550 18 490 550
2277.190550 19 490 550
2277.200550 20 490 550
2277.220550 22 490 550
2277.240550 24 490 550
2277.250550 25 490 550
2277.260550 26 490 550
2277.280550 28 490 550
2277.300550 30 490 550
2277.320550 32 490 550
2277.060600 6 540 600
2277.065600 6.5 540 600
2277.070600 7 540 600
2277.080600 8 540 600
2277.090600 9 540 600
2277.100600 10 540 600
2277.110600 11 540 600
2277.120600 12 540 600
2277.130600 13 540 600
2277.140600 14 540 600
2277.150600 15 540 600
2277.160600 16 540 600
2277.180600 18 540 600
2277.190600 19 540 600
2277.200600 20 540 600
2277.220600 22 540 600
2277.240600 24 540 600
2277.250600 25 540 600
2277.260600 26 540 600
2277.280600 28 540 600
2277.300600 30 540 600
2277.320600 32 540 600
2277.080800 8 740 800
2277.090800 9 740 800
2277.100800 10 740 800
2277.110800 11 740 800
2277.120800 12 740 800
2277.130800 13 740 800
2277.140800 14 740 800
2277.150800 15 740 800
2277.160800 16 740 800
2277.180800 18 740 800
2277.190800 19 740 800
2277.200800 20 740 800
2277.220800 22 740 800
2277.240800 24 740 800
2277.250800 25 740 800
2277.260800 26 740 800
2277.280800 28 740 800
2277.300800 30 740 800
2277.320800 32 740 800
2277.101000 10 940 1000
2277.111000 11 940 1000
2277.121000 12 940 1000
2277.131000 13 940 1000
2277.141000 14 940 1000
2277.151000 15 940 1000
2277.161000 16 940 1000
2277.181000 18 940 1000
2277.191000 19 940 1000
2277.201000 20 940 1000
2277.221000 22 940 1000
2277.241000 24 940 1000
2277.251000 25 940 1000
2277.261000 26 940 1000
2277.281000 28 940 1000
2277.301000 30 940 1000
2277.321000 32 940 1000

2277-6

2277-5

Anterior: 
Siguiente: 

RECIBA OFERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO

Acerca de HTT Tool

HTT se está especializando en la producción y el suministro de los productos de perforación de alta calidad profesional a las industrias y mercados globales.

CATEGORIA DE PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

No.112, Ruli Road, Xinglong Village, Yaoqiao Town, New District Zhenjiang City, Provincia de Jiangsu China 212130

(+86) -511-86906019
Market@htt-tools.com
www.htt-tools.com

SÍGANOS

Guía de descarga

Copyright 2020.zhen Jiang HTT Tool Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Con apoyo de Bullbo