Broca percutor cruzada de múltiples hojas SDS-max
Usted está aquí: Hogar » Productos » Trabajos de albañilería » Broca percutor cruzada de múltiples hojas SDS-max
Productos

Categorías

Buscar Productos

Product Inquiry

loading

Compartir con:
sharethis sharing button

Broca percutor cruzada de múltiples hojas SDS-max

1. Diseñó especialmente la combinación de la cortadora principal de carburo Ceratizit y la cortadora lateral de carburo YG10 para lograr el mejor punto de unión de función y precios para obtener ese rendimiento de perforación profesional HPP+.
2. El diseño de flauta H-plus maximiza el rechazo del polvo de perforación para obtener una velocidad de alimentación de perforación más rápida con una mayor eficiencia de trabajo.
3, AVS. La tecnología de soldadura garantiza el propósito de perforación de alta resistencia con una mayor resistencia de soldadura.
4. La resistencia al desgaste extralarga del cuerpo de aleación de acero reduce el máximo. vibraciones durante el progreso de la perforación para hacer más cómodo y fácil el trabajo de perforación con percutor.
5, el vástago SDS-max está terminado según el dibujo de tamaño auditado por Bosch y la ranura para adaptarse mejor a los portabrocas SDS-max de martillo perforador de diversas marcas en el mercado global.
  • Serie 5879CM

  • OEM, HTT

  • HPP

  • Para perforar agujeros en diversos tipos de hormigón, ladrillo, piedra, hormigón celular, mampostería, etc.

  • 5879 CM

  • 12 mm a 42 mm

  • SDS-max

  • Trabajos de albañilería

Estado de Disponibilidad:
Cantidad:

Tabla de tallas:

*Otros tamaños especiales están disponibles a petición especial del cliente.

Número de artículo Diámetro (mm) Longitud de trabajo (mm) Longitud total (mm)
5879.120300 12 160 300
5879.120340 12 200 340
5879.120540 12 400 540
5879.120690 12 550 690
5879.120920 12 800 920
5879.130340 13 200 340
5879.130540 13 400 540
5879.130690 13 550 690
5879.130920 13 800 920
5879.140340 14 200 340
5879.140540 14 400 540
5879.140690 14 550 690
5879.140920 14 800 920
5879.141320 14 1200 1320
5879.150340 15 200 340
5879.150540 15 400 540
5879.150690 15 550 690
5879.150920 15 800 920
5879.151320 15 1200 1320
5879.160340 16 200 340
5879.160540 16 400 540
5879.160690 16 550 690
5879.160920 16 800 920
5879.161320 16 1200 1320
5879.180340 18 200 340
5879.180540 18 400 540
5879.180690 18 550 690
5879.180920 18 800 920
5879.181320 18 1200 1320
5879.190340 19 200 340
5879.190540 19 400 540
5879.190690 19 550 690
5879.190920 19 800 920
5879.200340 20 200 340
5879.200540 20 400 540
5879.200690 20 550 690
5879.200920 20 800 920
5879.201320 20 1200 1320
5879.220340 22 200 340
5879.220540 22 400 540
5879.220690 22 550 690
5879.220920 22 800 920
5879.221320 22 1200 1320
5879.240340 24 200 340
5879.240540 24 400 540
5879.240690 24 550 690
5879.240920 24 800 920
5879.241320 24 1200 1320
5879.250340 25 200 340
5879.250540 25 400 540
5879.250690 25 550 690
5879.250920 25 800 920
5879.251320 25 1200 1320
5879.260340 26 200 340
5879.260540 26 400 540
5879.260670 26 550 670
5879.260920 26 800 920
5879.261320 26 1200 1320
5879.280370 28 250 370
5879.280570 28 450 570
5879.280670 28 550 670
5879.280920 28 800 920
5879.281320 28 1200 1320
5879.300370 30 250 370
5879.300570 30 450 570
5879.300670 30 550 670
5879.300920 30 800 920
5879.301320 30 1200 1320
5879.320280 32 140 280
5879.320340 32 200 340
5879.320370 32 250 370
5879.320400 32 280 400
5879.320520 32 400 520
5879.320570 32 450 570
5879.320600 32 480 600
5879.320670 32 550 670
5879.320700 32 580 700
5879.320800 32 680 800
5879.320920 32 800 920
5879.321000 32 880 1000
5879.321320 32 1200 1320
5879.321500 32 1380 1500
5879.350280 35 140 280
5879.350340 35 200 340
5879.350370 35 250 370
5879.350400 35 280 400
5879.350520 35 400 520
5879.350570 35 450 570
5879.350600 35 480 600
5879.350670 35 550 670
5879.350700 35 580 700
5879.350800 35 680 800
5879.350920 35 800 920
5879.351000 35 880 1000
5879.351320 35 1200 1320
5879.360370 36 250 370
5879.360570 36 450 570
5879.360670 36 550 670
5879.360920 36 800 920
5879.361320 36 1200 1320
5879.380370 38 250 370
5879.380520 38 400 520
5879.380570 38 450 570
5879.380600 38 480 600
5879.380670 38 550 670
5879.380700 38 580 700
5879.380800 38 680 800
5879.380920 38 800 920
5879.381000 38 880 1000
5879.381320 38 1200 1320
5879.400370 40 250 370
5879.400520 40 400 520
5879.400570 40 450 570
5879.400600 40 480 600
5879.400670 40 550 670
5879.400700 40 580 700
5879.400800 40 680 800
5879.400920 40 800 920
5879.401000 40 880 1000
5879.401320 40 1200 1320
5879.420370 42 250 370
5879.420520 42 400 520
5879.420570 42 450 570
5879.420600 42 480 600
5879.420670 42 550 670
5879.420700 42 580 700
5879.420800 42 680 800
5879.420920 42 800 920
5879.421000 42 880 1000
5879.421320 42 1200 1320
5879-2

Anterior: 
Siguiente: 

RECIBA OFERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO

Acerca de HTT Tool

HTT se está especializando en la producción y el suministro de los productos de perforación de alta calidad profesional a las industrias y mercados globales.

CATEGORIA DE PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

No.112, Ruli Road, Xinglong Village, Yaoqiao Town, New District Zhenjiang City, Provincia de Jiangsu China 212130

(+86) -511-86906019
Market@htt-tools.com
www.htt-tools.com

SÍGANOS

Guía de descarga

Copyright 2020.zhen Jiang HTT Tool Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Con apoyo de Bullbo