38881
OEM, 3WIN, HTT
HPP
Para cortar varios piedras, mármol, granito, etc.
38881
250 mm a 800 mm
Agujero del cenador con lavadora
Trabajos de albañilería
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tabla de tamaño:
Número de artículo | Diámetro (mm) | Diámetro (pulgada) | Tamaño de segmento (mm) | Altura de segmento (mm) | Agujero |
38881.2501001 | 250 | 10 " | 17x2.7x10 | 10 | 20-22.23-25.4 mm |
38881.3001001 | 300 | 12 " | 40x2.8x10 | 10 | 20-25.4-50 mm |
38881.3501001 | 350 | 14 " | 40x3.0x10 | 10 | 20-25.4-50 mm |
38881.4001001 | 400 | dieciséis" | 40x3.2x10 | 10 | 25.4-50 mm |
38881.4501001 | 450 | 18 " | 40x3.4x10 | 10 | 25.4-50 mm |
38881.5001001 | 500 | 20 " | 40x3.6x10 | 10 | 25.4-50 mm |
38881.5501001 | 550 | 22 " | 40x3.6x10 | 10 | 25.4-50 mm |
38881.6001001 | 600 | 24 " | 40x3.8x10 | 10 | 25.4-50 mm |
38881.7001001 | 700 | 28 " | 40x4.0x10 | 10 | 25.4-50 mm |
38881.8001001 | 800 | 32 " | 40x4.0x10 | 10 | 25.4-50 mm |
38881.2500801 | 250 | 10 " | 17x2.7x8 | 8 | 20-22.23-25.4 mm |
38881.3000801 | 300 | 12 " | 40x2.8x8 | 8 | 20-25.4-50 mm |
38881.3500801 | 350 | 14 " | 40x3.0x8 | 8 | 20-25.4-50 mm |
38881.4000801 | 400 | dieciséis" | 40x3.2x8 | 8 | 25.4-50 mm |
38881.4500801 | 450 | 18 " | 40x3.4x8 | 8 | 25.4-50 mm |
38881.5000801 | 500 | 20 " | 40x3.6x8 | 8 | 25.4-50 mm |
38881.5500801 | 550 | 22 " | 40x3.6x8 | 8 | 25.4-50 mm |
38881.6000801 | 600 | 24 " | 40x3.8x8 | 8 | 25.4-50 mm |
38881.7000801 | 700 | 28 " | 40x4.0x8 | 8 | 25.4-50 mm |
38881.8000801 | 800 | 32 " | 40x4.0x8 | 8 | 25.4-50 mm |
*Nota: Los segmentos de diamantes pueden ser para ventas individualmente.
Tabla de tamaño:
Número de artículo | Diámetro (mm) | Diámetro (pulgada) | Tamaño de segmento (mm) | Altura de segmento (mm) | Agujero |
38881.2501001 | 250 | 10 " | 17x2.7x10 | 10 | 20-22.23-25.4 mm |
38881.3001001 | 300 | 12 " | 40x2.8x10 | 10 | 20-25.4-50 mm |
38881.3501001 | 350 | 14 " | 40x3.0x10 | 10 | 20-25.4-50 mm |
38881.4001001 | 400 | dieciséis" | 40x3.2x10 | 10 | 25.4-50 mm |
38881.4501001 | 450 | 18 " | 40x3.4x10 | 10 | 25.4-50 mm |
38881.5001001 | 500 | 20 " | 40x3.6x10 | 10 | 25.4-50 mm |
38881.5501001 | 550 | 22 " | 40x3.6x10 | 10 | 25.4-50 mm |
38881.6001001 | 600 | 24 " | 40x3.8x10 | 10 | 25.4-50 mm |
38881.7001001 | 700 | 28 " | 40x4.0x10 | 10 | 25.4-50 mm |
38881.8001001 | 800 | 32 " | 40x4.0x10 | 10 | 25.4-50 mm |
38881.2500801 | 250 | 10 " | 17x2.7x8 | 8 | 20-22.23-25.4 mm |
38881.3000801 | 300 | 12 " | 40x2.8x8 | 8 | 20-25.4-50 mm |
38881.3500801 | 350 | 14 " | 40x3.0x8 | 8 | 20-25.4-50 mm |
38881.4000801 | 400 | dieciséis" | 40x3.2x8 | 8 | 25.4-50 mm |
38881.4500801 | 450 | 18 " | 40x3.4x8 | 8 | 25.4-50 mm |
38881.5000801 | 500 | 20 " | 40x3.6x8 | 8 | 25.4-50 mm |
38881.5500801 | 550 | 22 " | 40x3.6x8 | 8 | 25.4-50 mm |
38881.6000801 | 600 | 24 " | 40x3.8x8 | 8 | 25.4-50 mm |
38881.7000801 | 700 | 28 " | 40x4.0x8 | 8 | 25.4-50 mm |
38881.8000801 | 800 | 32 " | 40x4.0x8 | 8 | 25.4-50 mm |
*Nota: Los segmentos de diamantes pueden ser para ventas individualmente.