SPLUS 2Cutter Hammer Drill Bit SDS-plus
Usted está aquí: Hogar » Productos » Martillo » Broca de martillo SDS + » SPLUS 2Cutter Hammer Drill Bit SDS-plus
Productos

Categorías

Buscar Productos

Product Inquiry

loading

Compartir con:
sharethis sharing button

SPLUS 2Cutter Hammer Drill Bit SDS-plus

1, punta de carburo YG9 original de Splus para un trabajo de perforación pesado y desde hace mucho tiempo.
2, SDS-Plus Shank bajo Bosch auditado para adaptarse a los martillos rotativos de marca.
3, el tipo de flauta H-plus maximiza la tasa de rechazo de polvo en una perforación más rápida.
4, Guarados de acero endurecidos especiales que mejor durabilidad para unificar la vida útil de la perforación de carburo.
  • Serie 2116

  • HTT, OEM job

  • OPP +

  • Para perforar varios concreto, ladrillo, piedra, cementos de pared, etc.

  • 2116

  • 4 a 30 mm

  • Sds-plus

  • Trabajos de albañilería

Diámetro x longitud de trabajo x longitud total:
Estado de Disponibilidad:
Cantidad:

Tabla de tamaño:

Artículo  No. Diámetro (mm) Laboral  Longitud (mm) En general  Longitud (mm)
2116.040110   4 60 110
2116.050110   5 60 110
2116.055110   5.5 60 110
2116.060110   6 60 110
2116.065110   6.5 60 110
2116.070110   7 60 110
2116.080110   8 60 110
2116.090110   9 60 110
2116.100110   10 60 110
2116.110110   11 60 110
2116.040160   4 110 160
2116.050160   5 110 160
2116.055160   5.5 110 160
2116.060160   6 110 160
2116.065160   6.5 110 160
2116.070160   7 110 160
2116.080160   8 110 160
2116.090160   9 110 160
2116.100160   10 110 160
2116.110160   11 110 160
2116.120160   12 110 160
2116.130160   13 110 160
2116.140160   14 110 160
2116.150160   15 110 160
2116.160160   16 110 160
2116.180160   18 110 160
2116.190160   19 110 160
2116.200160   20 110 160
2116.220160   22 110 160
2116.240160   24 110 160
2116.250160   25 110 160
2116.260160   26 110 160
2116.280160   28 110 160
2116.300160   30 110 160
2116.040180   4 130 180
2116.050180   5 130 180
2116.055180   5.5 130 180
2116.060180   6 130 180
2116.065180   6.5 130 180
2116.080180   8 130 180
2116.100180   10 130 180
2116.050210   5 160 210
2116.055210   5.5 160 210
2116.060210   6 160 210
2116.065210   6.5 160 210
2116.070210   7 160 210
2116.080210   8 160 210
2116.090210   9 160 210
2116.100210   10 160 210
2116.110210   11 160 210
2116.120210   12 160 210
2116.130210   13 160 210
2116.140210   14 160 210
2116.150210   15 160 210
2116.160210   16 160 210
2116.180210   18 160 210
2116.190210   19 160 210
2116.200210   20 160 210
2116.220210   22 160 210
2116.240210   24 160 210
2116.250210   25 160 210
2116.260210   26 160 210
2116.280210   28 160 210
2116.300210   30 160 210
2116.050260   5 210 260
2116.055260   5.5 210 260
2116.060260   6 210 260
2116.065260   6.5 210 260
2116.070260   7 210 260
2116.080260   8 210 260
2116.090260   9 210 260
2116.100260   10 210 260
2116.110260   11 210 260
2116.120260   12 210 260
2116.130260   13 210 260
2116.140260   14 210 260
2116.150260   15 210 260
2116.160260   16 210 260
2116.180260   18 210 260
2116.190260   19 210 260
2116.200260   20 210 260
2116.220260   22 210 260
2116.240260   24 210 260
2116.250260   25 210 260
2116.260260   26 210 260
2116.280260   28 210 260
2116.300260   30 210 260
2116.050310   5 260 310
2116.055310   5.5 260 310
2116.060310   6 260 310
2116.065310   6.5 260 310
2116.070310   7 260 310
2116.080310   8 260 310
2116.090310   9 260 310
2116.100310   10 260 310
2116.110310   11 260 310
2116.120310   12 260 310
2116.130310   13 260 310
2116.140310   14 260 310
2116.150310   15 260 310
2116.160310   16 260 310
2116.180310   18 260 310
2116.190310   19 260 310
2116.200310   20 260 310
2116.220310   22 260 310
2116.240310   24 260 310
2116.250310   25 260 310
2116.260310   26 260 310
2116.280310   28 260 310
2116.300310   30 260 310
2116.050350   5 300 350
2116.055350   5.5 300 350
2116.060350   6 300 350
2116.065350   6.5 300 350
2116.070350   7 300 350
2116.080350   8 300 350
2116.090350   9 300 350
2116.100350   10 300 350
2116.110350   11 300 350
2116.120350   12 300 350
2116.130350   13 300 350
2116.140350   14 300 350
2116.150350   15 300 350
2116.160350   16 300 350
2116.180350   18 300 350
2116.190350   19 300 350
2116.200350   20 300 350
2116.220350   22 300 350
2116.240350   24 300 350
2116.250350   25 300 350
2116.260350   26 300 350
2116.280350   28 300 350
2116.300350   30 300 350
2116.050410   5 360 410
2116.055410   5.5 360 410
2116.060410   6 360 410
2116.065410   6.5 360 410
2116.070410   7 360 410
2116.080410   8 360 410
2116.090410   9 360 410
2116.100410   10 360 410
2116.110410   11 360 410
2116.120410   12 360 410
2116.130410   13 360 410
2116.140410   14 360 410
2116.150410   15 360 410
2116.160410   16 360 410
2116.180410   18 360 410
2116.190410   19 360 410
2116.200410   20 360 410
2116.220410   22 360 410
2116.240410   24 360 410
2116.250410   25 360 410
2116.260410   26 360 410
2116.280410   28 360 410
2116.300410   30 360 410
2116.050450   5 400 450
2116.055450   5.5 400 450
2116.060450   6 400 450
2116.065450   6.5 400 450
2116.070450   7 400 450
2116.080450   8 400 450
2116.090450   9 400 450
2116.100450   10 400 450
2116.110450   11 400 450
2116.120450   12 400 450
2116.130450   13 400 450
2116.140450   14 400 450
2116.150450   15 400 450
2116.160450   16 400 450
2116.180450   18 400 450
2116.190450   19 400 450
2116.200450   20 400 450
2116.220450   22 400 450
2116.240450   24 400 450
2116.250450   25 400 450
2116.260450   26 400 450
2116.280450   28 400 450
2116.300450   30 400 450
2116.060550   6 500 550
2116.065550   6.5 500 550
2116.070550   7 500 550
2116.080550   8 500 550
2116.090550   9 500 550
2116.100550   10 500 550
2116.110550   11 500 550
2116.120550   12 500 550
2116.130550   13 500 550
2116.140550   14 500 550
2116.150550   15 500 550
2116.160550   16 500 550
2116.180550   18 500 550
2116.190550   19 500 550
2116.200550   20 500 550
2116.220550   22 500 550
2116.240550   24 500 550
2116.250550   25 500 550
2116.260550   26 500 550
2012.280550   28 500 550
2116.300550   30 500 550
2116.060600   6 550 600
2116.065600   6.5 550 600
2116.070600   7 550 600
2116.080600   8 550 600
2116.090600   9 550 600
2116.100600   10 550 600
2116.110600   11 550 600
2116.120600   12 550 600
2116.130600   13 550 600
2116.140600   14 550 600
2116.150600   15 550 600
2116.160600   16 550 600
2116.180600   18 550 600
2116.190600   19 550 600
2116.200600   20 550 600
2116.220600   22 550 600
2116.240600   24 550 600
2116.250600   25 550 600
2116.260600   26 550 600
2116.280600   28 550 600
2116.300600   30 550 600
2116.080800   8 750 800
2116.090800   9 750 800
2116.100800   10 750 800
2116.110800   11 750 800
2116.120800   12 750 800
2116.130800   13 750 800
2116.140800   14 750 800
2116.150800   15 750 800
2116.160800   16 750 800
2116.180800   18 750 800
2116.190800   19 750 800
2116.200800   20 750 800
2116.220800   22 750 800
2116.240800   24 750 800
2116.250800   25 750 800
2116.260800   26 750 800
2116.280800   28 750 800
2116.300800   30 750 800
2116.101000   10 950 1000
2116.111000   11 950 1000
2116.121000   12 950 1000
2116.131000   13 950 1000
2116.141000   14 950 1000
2116.151000   15 950 1000
2116.161000   16 950 1000
2116.181000   18 950 1000
2116.191000   19 950 1000
2116.201000   20 950 1000
2116.221000   22 950 1000
2116.241000   24 950 1000
2116.251000   25 950 1000
2116.261000   26 950 1000
2116.281000   28 950 1000
2116.301000   30 950 1000

2116-4

Anterior: 
Siguiente: 

RECIBA OFERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO

Acerca de HTT Tool

HTT se está especializando en la producción y el suministro de los productos de perforación de alta calidad profesional a las industrias y mercados globales.

CATEGORIA DE PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

No.112, Ruli Road, Xinglong Village, Yaoqiao Town, New District Zhenjiang City, Provincia de Jiangsu China 212130

(+86) -511-86906019
Market@htt-tools.com
www.htt-tools.com

SÍGANOS

Guía de descarga

Copyright 2020.zhen Jiang HTT Tool Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Con apoyo de Bullbo