Speedy Durable Durable 2Cutter Hammer Broad Bit SDS-plus
Usted está aquí: Hogar » Productos » Martillo » Broca de martillo SDS + » Speedy Durable Durable 2Cutter Hammer Broad Bit SDS-plus
Productos

Categorías

Buscar Productos

Product Inquiry

loading

Compartir con:
sharethis sharing button

Speedy Durable Durable 2Cutter Hammer Broad Bit SDS-plus

1, yg9 Cárburo de 130 grados Punto de punta.
2, SDS-Plus Shank bajo Bosch auditado para adaptarse a los martillos rotativos de marca.
3, W El tipo de flauta maximiza la tasa de rechazo de polvo en una perforación más rápida.
4, acero endurecido especial garantiza esa mejor durabilidad para unificar la vida útil de la perforación de carburo.
5, diseño de ángulo de flauta espiral rápido para aumentar la eficiencia de perforación en el material de construcción.
6, Diseño para todas las perforaciones de concreto, piedra y ladrillos.
7, la soldadura de vacío tiene la mejor resistencia a la soldadura de esas perforaciones de servicio pesado.
8, Soporte de calidad certificada por PGM a las altas demandas de trabajo de perforación.
  • Serie 2337

  • HTT, OEM job

  • MPP

  • Para perforar varios concreto, ladrillo, piedra, cementos de pared, etc.

  • 2337

  • 4 a 32 mm

  • Sds-plus

  • Trabajos de albañilería

Diámetro x longitud de trabajo x longitud total:
Estado de Disponibilidad:
Cantidad:

Tabla de tamaño:

Número de artículo Diámetro (mm) Longitud de trabajo (mm) Longitud total (mm)
2337.040110 4 60 110
2337.050110 5 60 110
2337.055110 5.5 60 110
2337.060110 6 60 110
2337.065110 6.5 60 110
2337.070110 7 60 110
2337.080110 8 60 110
2337.090110 9 60 110
2337.100110 10 60 110
2337.110110 11 60 110
2337.040160 4 110 160
2337.050160 5 110 160
2337.055160 5.5 110 160
2337.060160 6 110 160
2337.065160 6.5 110 160
2337.070160 7 110 160
2337.080160 8 110 160
2337.090160 9 110 160
2337.100160 10 110 160
2337.110160 11 110 160
2337.120160 12 110 160
2337.130160 13 110 160
2337.140160 14 110 160
2337.150160 15 110 160
2337.160160 16 110 160
2337.180160 18 110 160
2337.190160 19 110 160
2337.200160 20 110 160
2337.220160 22 110 160
2337.240160 24 110 160
2337.250160 25 110 160
2337.260160 26 110 160
2337.280160 28 110 160
2337.300160 30 110 160
2337.320160 32 110 160
2337.040180 4 130 180
2337.050180 5 130 180
2337.055180 5.5 130 180
2337.060180 6 130 180
2337.065180 6.5 130 180
2337.080180 8 130 180
2337.100180 10 130 180
2337.050210 5 160 210
2337.055210 5.5 160 210
2337.060210 6 160 210
2337.065210 6.5 160 210
2337.070210 7 160 210
2337.080210 8 160 210
2337.090210 9 160 210
2337.100210 10 160 210
2337.110210 11 160 210
2337.120210 12 160 210
2337.130210 13 160 210
2337.140210 14 160 210
2337.150210 15 160 210
2337.160210 16 160 210
2337.180210 18 160 210
2337.190210 19 160 210
2337.200210 20 160 210
2337.220210 22 160 210
2337.240210 24 160 210
2337.250210 25 160 210
2337.260210 26 160 210
2337.280210 28 160 210
2337.300210 30 160 210
2337.320210 32 160 210
2337.050260 5 210 260
2337.055260 5.5 210 260
2337.060260 6 210 260
2337.065260 6.5 210 260
2337.070260 7 210 260
2337.080260 8 210 260
2337.090260 9 210 260
2337.100260 10 210 260
2337.110260 11 210 260
2337.120260 12 210 260
2337.130260 13 210 260
2337.140260 14 210 260
2337.150260 15 210 260
2337.160260 16 210 260
2337.180260 18 210 260
2337.190260 19 210 260
2337.200260 20 210 260
2337.220260 22 210 260
2337.240260 24 210 260
2337.250260 25 210 260
2337.260260 26 210 260
2337.280260 28 210 260
2337.300260 30 210 260
2337.320260 32 210 260
2337.050310 5 260 310
2337.055310 5.5 260 310
2337.060310 6 260 310
2337.065310 6.5 260 310
2337.070310 7 260 310
2337.080310 8 260 310
2337.090310 9 260 310
2337.100310 10 260 310
2337.110310 11 260 310
2337.120310 12 260 310
2337.130310 13 260 310
2337.140310 14 260 310
2337.150310 15 260 310
2337.160310 16 260 310
2337.180310 18 260 310
2337.190310 19 260 310
2337.200310 20 260 310
2337.220310 22 260 310
2337.240310 24 260 310
2337.250310 25 260 310
2337.260310 26 260 310
2337.280310 28 260 310
2337.300310 30 260 310
2337.320310 32 260 310
2337.050350 5 300 350
2337.055350 5.5 300 350
2337.060350 6 300 350
2337.065350 6.5 300 350
2337.070350 7 300 350
2337.080350 8 300 350
2337.090350 9 300 350
2337.100350 10 300 350
2337.110350 11 300 350
2337.120350 12 300 350
2337.130350 13 300 350
2337.140350 14 300 350
2337.150350 15 300 350
2337.160350 16 300 350
2337.180350 18 300 350
2337.190350 19 300 350
2337.200350 20 300 350
2337.220350 22 300 350
2337.240350 24 300 350
2337.250350 25 300 350
2337.260350 26 300 350
2337.280350 28 300 350
2337.300350 30 300 350
2337.320350 32 300 350
2337.050410 5 360 410
2337.055410 5.5 360 410
2337.060410 6 360 410
2337.065410 6.5 360 410
2337.070410 7 360 410
2337.080410 8 360 410
2337.090410 9 360 410
2337.100410 10 360 410
2337.110410 11 360 410
2337.120410 12 360 410
2337.130410 13 360 410
2337.140410 14 360 410
2337.150410 15 360 410
2337.160410 16 360 410
2337.180410 18 360 410
2337.190410 19 360 410
2337.200410 20 360 410
2337.220410 22 360 410
2337.240410 24 360 410
2337.250410 25 360 410
2337.260410 26 360 410
2337.280410 28 360 410
2337.300410 30 360 410
2337.320410 32 360 410
2337.050460 5 410 460
2337.055460 5.5 410 460
2337.060460 6 410 460
2337.065460 6.5 410 460
2337.070460 7 410 460
2337.080460 8 410 460
2337.090460 9 410 460
2337.100460 10 410 460
2337.110460 11 410 460
2337.120450 12 400 450
2337.130450 13 400 450
2337.140450 14 400 450
2337.150450 15 400 450
2337.160450 16 400 450
2337.180450 18 400 450
2337.190450 19 400 450
2337.200450 20 400 450
2337.220450 22 400 450
2337.240450 24 400 450
2337.250450 25 400 450
2337.260450 26 400 450
2337.280450 28 400 450
2337.300450 30 400 450
2337.320450 32 400 450
2337.060550 6 500 550
2337.065550 6.5 500 550
2337.070550 7 500 550
2337.080550 8 500 550
2337.090550 9 500 550
2337.100550 10 500 550
2337.110550 11 500 550
2337.120550 12 500 550
2337.130550 13 500 550
2337.140550 14 500 550
2337.150550 15 500 550
2337.160550 16 500 550
2337.180550 18 500 550
2337.190550 19 500 550
2337.200550 20 500 550
2337.220550 22 500 550
2337.240550 24 500 550
2337.250550 25 500 550
2337.260550 26 500 550
2337.280550 28 500 550
2337.300550 30 500 550
2337.320550 32 500 550
2337.060600 6 550 600
2337.065600 6.5 550 600
2337.070600 7 550 600
2337.080600 8 550 600
2337.090600 9 550 600
2337.100600 10 550 600
2337.110600 11 550 600
2337.120600 12 550 600
2337.130600 13 550 600
2337.140600 14 550 600
2337.150600 15 550 600
2337.160600 16 550 600
2337.180600 18 550 600
2337.190600 19 550 600
2337.200600 20 550 600
2337.220600 22 550 600
2337.240600 24 550 600
2337.250600 25 550 600
2337.260600 26 550 600
2337.280600 28 550 600
2337.300600 30 550 600
2337.320600 550 600
2337.080800 8 750 800
2337.090800 9 750 800
2337.100800 10 750 800
2337.110800 11 750 800
2337.120800 12 750 800
2337.130800 13 750 800
2337.140800 14 750 800
2337.150800 15 750 800
2337.160800 16 750 800
2337.180800 18 750 800
2337.190800 19 750 800
2337.200800 20 750 800
2337.220800 22 750 800
2337.240800 24 750 800
2337.250800 25 750 800
2337.260800 26 750 800
2337.280800 28 750 800
2337.300800 30 750 800
2337.320800 32 750 800
2337.101000 10 950 1000
2337.111000 11 950 1000
2337.121000 12 950 1000
2337.131000 13 950 1000
2337.141000 14 950 1000
2337.151000 15 950 1000
2337.161000 16 950 1000
2337.181000 18 950 1000
2337.191000 19 950 1000
2337.201000 20 950 1000
2337.221000 22 950 1000
2337.241000 24 950 1000
2337.251000 25 950 1000
2337.261000 26 950 1000
2337.281000 28 950 1000
2337.301000 30 950 1000
2337.321000 32 950 1000

2337-5

Anterior: 
Siguiente: 

RECIBA OFERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO

Acerca de HTT Tool

HTT se está especializando en la producción y el suministro de los productos de perforación de alta calidad profesional a las industrias y mercados globales.

CATEGORIA DE PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL CONTACTO

No.112, Ruli Road, Xinglong Village, Yaoqiao Town, New District Zhenjiang City, Provincia de Jiangsu China 212130

(+86) -511-86906019
Market@htt-tools.com
www.htt-tools.com

SÍGANOS

Guía de descarga

Copyright 2020.zhen Jiang HTT Tool Co., Ltd. Todos los derechos reservados.
Con apoyo de Bullbo