7011
HTT, OEM job
MPP
Para perforar agujeros en varios concretos, ladrillos, piedra, etc. para terminar las obras sanitarias y de renovación.
7011
30-150mm; 1-3 / 16 "a 6 "
FEMAL M16
Trabajos de albañilería
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Size Table:
DIN metric standard
Número de artículo | Diámetro (mm) | Max. Cutting Depth(mm) | Overall Length(mm) | Threaded Conneting |
7011.030075 | 30 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.035075 | 35 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.040075 | 40 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.045075 | 45 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.050075 | 50 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.060075 | 60 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.066075 | 66 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.068075 | 68 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.070075 | 70 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.080075 | 80 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.090075 | 90 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.100075 | 100 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.110075 | 110 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.125075 | 125 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.150075 | 150 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.110120 | TCT Pilot Drill Bit with flat shank , 8mm diameter x 90mm working length x 120mm overall length | |||
7011.100000 | 100mm OL adapter with SDS-plus shank and Male M16 head and M6 bolt | |||
7011.100006 | 100mm OL adapter with 7/16\" Straight hex shank and Male M16 head and M6 bolt | |||
7011.200000 | 200mm OL adapter with SDS-plus shank and Male M16 head and M6 bolt | |||
7011.200000 | Adaptador OL de 200 mm con vástago hexagonal de 7/16 \"y cabezal M16 masculino y perno M6 | |||
7011.000011 | Clave de extracción con cadena de anillo |
Tabla de tamaño:
Estándar ANSI
Número de artículo | Diámetro (pulgada) | Diámetro (mm) | Max. Profundidad de corte (pulgada) | Longitud total (pulgada) | Conneting roscado |
7011.1316003 | 1-3/16 \" | 30 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.1308003 | 1-3/8 \" | 35 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.1102603 | 1-1 / 2 \" | 38 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.1304003 | 1-3/4 \" | 45 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.2000003 | 2 \" | 51 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.2104003 | 2-1/4 \" | 57 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.2508003 | 2-5/8 \" | 67 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.2304003 | 2-3/4 \" | 70 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.3108003 | 3-1/8 \" | 79 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.3916003 | 3-9/16 \" | 90 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.4000003 | 4 \" | 102 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.4308003 | 4-3/8 \" | 111 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.5000003 | 5 \" | 127 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.6000003 | 6 \" | 152 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.0716412 | TCT Pilot Broad Bit con plano, 5/16 \"diámetro x 3-1/2 \" Longitud de trabajo x 4-1/2 \"Longitud total | ||||
7011.0400001 | 4 \"OL Adaptador con vástago SDS-plus y cabezal m16 masculino y perno M6 | ||||
7011.0400006 | 4 \"OL Adaptador con 7/16 \" Vista hexagonal recta y cabezal m16 masculina y perno M6 | ||||
7011.0800001 | 8 \"OL Adaptador con vástago SDS-plus y cabezal m16 masculino y perno M6 | ||||
7011.0800006 | 8 \"OL Adaptador con 7/16 \" Vista hexagonal recta y cabezal m16 masculina y perno M6 | ||||
7011.0000011 | Clave de extracción con cadena de anillo |
Size Table:
DIN metric standard
Número de artículo | Diámetro (mm) | Max. Cutting Depth(mm) | Overall Length(mm) | Threaded Conneting |
7011.030075 | 30 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.035075 | 35 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.040075 | 40 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.045075 | 45 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.050075 | 50 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.060075 | 60 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.066075 | 66 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.068075 | 68 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.070075 | 70 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.080075 | 80 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.090075 | 90 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.100075 | 100 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.110075 | 110 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.125075 | 125 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.150075 | 150 | 55 | 75 | Female M16 |
7011.110120 | TCT Pilot Drill Bit with flat shank , 8mm diameter x 90mm working length x 120mm overall length | |||
7011.100000 | 100mm OL adapter with SDS-plus shank and Male M16 head and M6 bolt | |||
7011.100006 | 100mm OL adapter with 7/16\" Straight hex shank and Male M16 head and M6 bolt | |||
7011.200000 | 200mm OL adapter with SDS-plus shank and Male M16 head and M6 bolt | |||
7011.200000 | Adaptador OL de 200 mm con vástago hexagonal de 7/16 \"y cabezal M16 masculino y perno M6 | |||
7011.000011 | Clave de extracción con cadena de anillo |
Tabla de tamaño:
Estándar ANSI
Número de artículo | Diámetro (pulgada) | Diámetro (mm) | Max. Profundidad de corte (pulgada) | Longitud total (pulgada) | Conneting roscado |
7011.1316003 | 1-3/16 \" | 30 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.1308003 | 1-3/8 \" | 35 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.1102603 | 1-1 / 2 \" | 38 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.1304003 | 1-3/4 \" | 45 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.2000003 | 2 \" | 51 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.2104003 | 2-1/4 \" | 57 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.2508003 | 2-5/8 \" | 67 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.2304003 | 2-3/4 \" | 70 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.3108003 | 3-1/8 \" | 79 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.3916003 | 3-9/16 \" | 90 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.4000003 | 4 \" | 102 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.4308003 | 4-3/8 \" | 111 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.5000003 | 5 \" | 127 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.6000003 | 6 \" | 152 | 2 \" | 3 \" | Femenina M16 |
7011.0716412 | TCT Pilot Broad Bit con plano, 5/16 \"diámetro x 3-1/2 \" Longitud de trabajo x 4-1/2 \"Longitud total | ||||
7011.0400001 | 4 \"OL Adaptador con vástago SDS-plus y cabezal m16 masculino y perno M6 | ||||
7011.0400006 | 4 \"OL Adaptador con 7/16 \" Vista hexagonal recta y cabezal m16 masculina y perno M6 | ||||
7011.0800001 | 8 \"OL Adaptador con vástago SDS-plus y cabezal m16 masculino y perno M6 | ||||
7011.0800006 | 8 \"OL Adaptador con 7/16 \" Vista hexagonal recta y cabezal m16 masculina y perno M6 | ||||
7011.0000011 | Clave de extracción con cadena de anillo |