3001
OEM, HTT, 3WIN
OPP
Para perforar agujeros en varios concreto, ladrillo, piedra, concreto aireado, mampostería, etc.
3001
3 a 25 mm
Cilíndrico
Trabajos de albañilería
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tabla de tamaño:
*Otros tamaños especiales están disponibles en las solicitudes especiales de los clientes.
*Diámetro de 14 mm a 25 mm Los brocas están con el diámetro de vástago cilíndrico reducido de 10 mm
Número de artículo | Diámetro (mm) | Funcionando lengt (mm) | Longitud total (mm) |
3001.030060 | 3 | 30 | 60 |
3001.030070 | 3 | 35 | 70 |
3001.030085 | 3 | 45 | 85 |
3001.035060 | 3.5 | 30 | 60 |
3001.035070 | 3.5 | 35 | 70 |
3001.040075 | 4 | 35 | 75 |
3001.040085 | 4 | 45 | 85 |
3001.040090 | 4 | 50 | 90 |
3001.040150 | 4 | 110 | 150 |
3001.045075 | 4.5 | 35 | 75 |
3001.045085 | 4.5 | 45 | 85 |
3001.050090 | 5 | 45 | 90 |
3001.050095 | 5 | 50 | 95 |
3001.050100 | 5 | 60 | 100 |
3001.050150 | 5 | 110 | 150 |
3001.050200 | 5 | 130 | 200 |
3001.050250 | 5 | 200 | 250 |
3001.050300 | 5 | 250 | 300 |
3001.050400 | 5 | 260 | 400 |
3001.050500 | 5 | 360 | 500 |
3001.055085 | 5.5 | 45 | 85 |
3001.055095 | 5.5 | 50 | 95 |
3001.055100 | 5.5 | 60 | 100 |
3001.055150 | 5.5 | 110 | 150 |
3001.060100 | 6 | 60 | 100 |
3001.060150 | 6 | 110 | 150 |
3001.060200 | 6 | 130 | 200 |
3001.060260 | 6 | 190 | 260 |
3001.060300 | 6 | 230 | 300 |
3001.060400 | 6 | 340 | 400 |
3001.060600 | 6 | 460 | 600 |
3001.065100 | 6.5 | 60 | 100 |
3001.065150 | 6.5 | 110 | 150 |
3001.065200 | 6.5 | 130 | 200 |
3001.065260 | 6.5 | 190 | 260 |
3001.065300 | 6.5 | 230 | 300 |
3001.065400 | 6.5 | 340 | 400 |
3001.070100 | 7 | 60 | 100 |
3001.070120 | 7 | 80 | 120 |
3001.070150 | 7 | 110 | 150 |
3001.070200 | 7 | 130 | 200 |
3001.070300 | 7 | 230 | 300 |
3001.070400 | 7 | 340 | 400 |
3001.070500 | 7 | 360 | 500 |
3001.075100 | 7.5 | 60 | 100 |
3001.075120 | 7.5 | 80 | 120 |
3001.075150 | 7.5 | 110 | 150 |
3001.080120 | 8 | 80 | 120 |
3001.080150 | 8 | 110 | 150 |
3001.080200 | 8 | 130 | 200 |
3001.080260 | 8 | 190 | 260 |
3001.080300 | 8 | 230 | 300 |
3001.080400 | 8 | 340 | 400 |
3001.080600 | 8 | 460 | 600 |
3001.085120 | 8.5 | 80 | 120 |
3001.085150 | 8.5 | 110 | 150 |
3001.085200 | 8.5 | 130 | 200 |
3001.090120 | 9 | 80 | 120 |
3001.090150 | 9 | 110 | 150 |
3001.095120 | 9 | 80 | 120 |
3001.095150 | 9 | 110 | 150 |
3001.100120 | 10 | 80 | 120 |
3001.100150 | 10 | 110 | 150 |
3001.100200 | 10 | 135 | 200 |
3001.100260 | 10 | 190 | 260 |
3001.100300 | 10 | 230 | 300 |
3001.100400 | 10 | 340 | 400 |
3001.100600 | 10 | 460 | 600 |
3001.110120 | 11 | 80 | 120 |
3001.110150 | 11 | 110 | 150 |
3001.110200 | 11 | 135 | 200 |
3001.115120 | 11.5 | 80 | 120 |
3001.115150 | 11.5 | 110 | 150 |
3001.115200 | 11.5 | 135 | 200 |
3001.120130 | 12 | 80 | 130 |
3001.120150 | 12 | 90 | 150 |
3001.120200 | 12 | 150 | 200 |
3001.120260 | 12 | 150 | 260 |
3001.120300 | 12 | 230 | 300 |
3001.120400 | 12 | 340 | 400 |
3001.120600 | 12 | 460 | 600 |
3001.121000 | 12 | 900 | 1000 |
3001.125130 | 12.5 | 80 | 130 |
3001.125150 | 12.5 | 90 | 150 |
3001.125200 | 12.5 | 150 | 200 |
3001.130150 | 13 | 90 | 150 |
3001.130200 | 13 | 150 | 200 |
3001.130300 | 13 | 230 | 300 |
3001.135150 | 13.5 | 90 | 150 |
3001.135200 | 13.5 | 150 | 200 |
3001.140150 | 14 | 90 | 150 |
3001.140200 | 14 | 135 | 200 |
3001.140260 | 14 | 200 | 260 |
3001.140300 | 14 | 230 | 300 |
3001.140400 | 14 | 340 | 400 |
3001.140600 | 14 | 460 | 600 |
3001.145150 | 14.5 | 90 | 150 |
3001.145200 | 14.5 | 135 | 200 |
3001.150150 | 15 | 90 | 150 |
3001.150200 | 15 | 135 | 200 |
3001.160150 | 16 | 90 | 150 |
3001.160200 | 16 | 135 | 200 |
3001.160250 | 16 | 200 | 260 |
3001.160300 | 16 | 230 | 300 |
3001.160400 | 16 | 340 | 400 |
3001.160600 | 16 | 460 | 600 |
3001.180160 | 18 | 100 | 160 |
3001.180200 | 18 | 135 | 200 |
3001.180300 | 18 | 230 | 300 |
3001.180400 | 18 | 340 | 400 |
3001.180600 | 18 | 460 | 600 |
3001.190160 | 19 | 100 | 160 |
3001.190200 | 19 | 135 | 200 |
3001.200160 | 20 | 100 | 160 |
3001.200200 | 20 | 135 | 200 |
3001.200260 | 20 | 200 | 260 |
3001.200300 | 20 | 230 | 300 |
3001.200400 | 20 | 340 | 400 |
3001.200600 | 20 | 460 | 600 |
3001.220160 | 22 | 100 | 160 |
3001.220200 | 22 | 135 | 200 |
3001.220300 | 22 | 230 | 300 |
3001.220400 | 22 | 340 | 400 |
3001.220600 | 22 | 460 | 600 |
3001.250160 | 25 | 100 | 160 |
3001.250200 | 25 | 135 | 200 |
3001.250300 | 25 | 230 | 300 |
3001.250400 | 25 | 340 | 400 |
3001.250600 | 25 | 460 | 600 |
*Brocas de taladro de 14-20 mm de diámetro con vástago de cilindro reducido de 9.5 mm
*Brocas de taladro de 22-25 mm de diámetro con vástago de cilindro reducido de 12.7 mm
Tabla de tamaño:
*Otros tamaños especiales están disponibles en las solicitudes especiales de los clientes.
*Diámetro de 14 mm a 25 mm Los brocas están con el diámetro de vástago cilíndrico reducido de 10 mm
Número de artículo | Diámetro (mm) | Funcionando lengt (mm) | Longitud total (mm) |
3001.030060 | 3 | 30 | 60 |
3001.030070 | 3 | 35 | 70 |
3001.030085 | 3 | 45 | 85 |
3001.035060 | 3.5 | 30 | 60 |
3001.035070 | 3.5 | 35 | 70 |
3001.040075 | 4 | 35 | 75 |
3001.040085 | 4 | 45 | 85 |
3001.040090 | 4 | 50 | 90 |
3001.040150 | 4 | 110 | 150 |
3001.045075 | 4.5 | 35 | 75 |
3001.045085 | 4.5 | 45 | 85 |
3001.050090 | 5 | 45 | 90 |
3001.050095 | 5 | 50 | 95 |
3001.050100 | 5 | 60 | 100 |
3001.050150 | 5 | 110 | 150 |
3001.050200 | 5 | 130 | 200 |
3001.050250 | 5 | 200 | 250 |
3001.050300 | 5 | 250 | 300 |
3001.050400 | 5 | 260 | 400 |
3001.050500 | 5 | 360 | 500 |
3001.055085 | 5.5 | 45 | 85 |
3001.055095 | 5.5 | 50 | 95 |
3001.055100 | 5.5 | 60 | 100 |
3001.055150 | 5.5 | 110 | 150 |
3001.060100 | 6 | 60 | 100 |
3001.060150 | 6 | 110 | 150 |
3001.060200 | 6 | 130 | 200 |
3001.060260 | 6 | 190 | 260 |
3001.060300 | 6 | 230 | 300 |
3001.060400 | 6 | 340 | 400 |
3001.060600 | 6 | 460 | 600 |
3001.065100 | 6.5 | 60 | 100 |
3001.065150 | 6.5 | 110 | 150 |
3001.065200 | 6.5 | 130 | 200 |
3001.065260 | 6.5 | 190 | 260 |
3001.065300 | 6.5 | 230 | 300 |
3001.065400 | 6.5 | 340 | 400 |
3001.070100 | 7 | 60 | 100 |
3001.070120 | 7 | 80 | 120 |
3001.070150 | 7 | 110 | 150 |
3001.070200 | 7 | 130 | 200 |
3001.070300 | 7 | 230 | 300 |
3001.070400 | 7 | 340 | 400 |
3001.070500 | 7 | 360 | 500 |
3001.075100 | 7.5 | 60 | 100 |
3001.075120 | 7.5 | 80 | 120 |
3001.075150 | 7.5 | 110 | 150 |
3001.080120 | 8 | 80 | 120 |
3001.080150 | 8 | 110 | 150 |
3001.080200 | 8 | 130 | 200 |
3001.080260 | 8 | 190 | 260 |
3001.080300 | 8 | 230 | 300 |
3001.080400 | 8 | 340 | 400 |
3001.080600 | 8 | 460 | 600 |
3001.085120 | 8.5 | 80 | 120 |
3001.085150 | 8.5 | 110 | 150 |
3001.085200 | 8.5 | 130 | 200 |
3001.090120 | 9 | 80 | 120 |
3001.090150 | 9 | 110 | 150 |
3001.095120 | 9 | 80 | 120 |
3001.095150 | 9 | 110 | 150 |
3001.100120 | 10 | 80 | 120 |
3001.100150 | 10 | 110 | 150 |
3001.100200 | 10 | 135 | 200 |
3001.100260 | 10 | 190 | 260 |
3001.100300 | 10 | 230 | 300 |
3001.100400 | 10 | 340 | 400 |
3001.100600 | 10 | 460 | 600 |
3001.110120 | 11 | 80 | 120 |
3001.110150 | 11 | 110 | 150 |
3001.110200 | 11 | 135 | 200 |
3001.115120 | 11.5 | 80 | 120 |
3001.115150 | 11.5 | 110 | 150 |
3001.115200 | 11.5 | 135 | 200 |
3001.120130 | 12 | 80 | 130 |
3001.120150 | 12 | 90 | 150 |
3001.120200 | 12 | 150 | 200 |
3001.120260 | 12 | 150 | 260 |
3001.120300 | 12 | 230 | 300 |
3001.120400 | 12 | 340 | 400 |
3001.120600 | 12 | 460 | 600 |
3001.121000 | 12 | 900 | 1000 |
3001.125130 | 12.5 | 80 | 130 |
3001.125150 | 12.5 | 90 | 150 |
3001.125200 | 12.5 | 150 | 200 |
3001.130150 | 13 | 90 | 150 |
3001.130200 | 13 | 150 | 200 |
3001.130300 | 13 | 230 | 300 |
3001.135150 | 13.5 | 90 | 150 |
3001.135200 | 13.5 | 150 | 200 |
3001.140150 | 14 | 90 | 150 |
3001.140200 | 14 | 135 | 200 |
3001.140260 | 14 | 200 | 260 |
3001.140300 | 14 | 230 | 300 |
3001.140400 | 14 | 340 | 400 |
3001.140600 | 14 | 460 | 600 |
3001.145150 | 14.5 | 90 | 150 |
3001.145200 | 14.5 | 135 | 200 |
3001.150150 | 15 | 90 | 150 |
3001.150200 | 15 | 135 | 200 |
3001.160150 | 16 | 90 | 150 |
3001.160200 | 16 | 135 | 200 |
3001.160250 | 16 | 200 | 260 |
3001.160300 | 16 | 230 | 300 |
3001.160400 | 16 | 340 | 400 |
3001.160600 | 16 | 460 | 600 |
3001.180160 | 18 | 100 | 160 |
3001.180200 | 18 | 135 | 200 |
3001.180300 | 18 | 230 | 300 |
3001.180400 | 18 | 340 | 400 |
3001.180600 | 18 | 460 | 600 |
3001.190160 | 19 | 100 | 160 |
3001.190200 | 19 | 135 | 200 |
3001.200160 | 20 | 100 | 160 |
3001.200200 | 20 | 135 | 200 |
3001.200260 | 20 | 200 | 260 |
3001.200300 | 20 | 230 | 300 |
3001.200400 | 20 | 340 | 400 |
3001.200600 | 20 | 460 | 600 |
3001.220160 | 22 | 100 | 160 |
3001.220200 | 22 | 135 | 200 |
3001.220300 | 22 | 230 | 300 |
3001.220400 | 22 | 340 | 400 |
3001.220600 | 22 | 460 | 600 |
3001.250160 | 25 | 100 | 160 |
3001.250200 | 25 | 135 | 200 |
3001.250300 | 25 | 230 | 300 |
3001.250400 | 25 | 340 | 400 |
3001.250600 | 25 | 460 | 600 |
*Brocas de taladro de 14-20 mm de diámetro con vástago de cilindro reducido de 9.5 mm
*Brocas de taladro de 22-25 mm de diámetro con vástago de cilindro reducido de 12.7 mm